Mundial F3A Sudáfrica: Ronda 4

08:03 PM, 21/8/2013 |Publicado en Mundial F3A | |0 comentarios| |Link| |Enviar a un Amigo!| |Compartir a Facebook|
Pto. Piloto País Total P1 P2 P3 P4
1 PAYSANT-LE ROUX C FRA 3000.00 1000.00 1000.00 971.21 1000.00
2 ONDA Tetsuo JPN 2940.16 968.53 971.63 1000.00 963.49
3 SILVESTRI Sebastiano SMR 2874.23 965.40 945.09 963.73 909.97
4 TRUMPP Robin GER 2859.70 973.50 961.66 856.72 924.54
5 MAZZUCCHELLI Marco ITA 2844.27 966.46 929.18 948.63 913.30
6 MATT Wolfgang LIE 2839.92 921.85 963.25 917.81 954.83
7 MAYR Gerhard AUT 2839.55 982.51 954.37 902.67 886.88
8 JESKY Andrew USA 2829.87 950.03 955.58 906.44 924.25
9 SUZUKI Koji JPN 2805.88 917.16 932.15 956.57 900.78
10 NURILA Lassi FIN 2760.51 915.54 932.64 804.39 912.32
11 ZEINER Markus AUT 2752.77 919.97 930.76 812.42 902.04
12 DANKSAGMULLER Helmut AUT 2741.90 928.00 932.94 880.96 852.68
13 SHULMAN Jason USA 2711.07 917.45 909.08 884.55 862.79
14 ROMBAUT Juan ESP 2703.61 867.05 928.53 889.30 885.78
15 WICKIZER Brett USA 2700.31 935.15 845.65 919.51 828.22
16 RUBIN Marc SUI 2681.11 921.55 933.63 790.52 825.92
17 SCHUMACHER Reto SUI 2679.48 883.50 922.57 873.40 828.11
18 NORTHEAST Chad CAN 2674.14 884.31 894.61 847.08 895.21
19 NIKLASS Christian GER 2668.01 891.08 894.79 860.82 882.14
20 BURBAUD Lodc FRA 2666.14 891.37 908.05 841.74 866.71
21 HATTA Hajime JPN 2659.07 868.79 920.83 869.45 847.78
22 BENINCASA Marco ITA 2654.64 879.57 906.33 868.74 820.42
23 ULSAMER Gunther GER 2652.67 896.85 888.21 867.62 848.56
24 RANNETSHAUSER Philip GER 2650.65 884.19 893.35 741.53 873.11
25 JUND Pirmin SUI 2643.71 905.82 882.80 833.48 855.09
26 DUGMORE Roston RSA 2641.10 918.35 880.39 820.52 842.36
27 TURPAUD Fabien FRA 2637.81 846.80 916.39 849.36 872.07
28 SUZUKI Yuhei JPN 2626.64 901.87 890.26 823.43 834.51
29 HEINDEL Alex NOR 2623.15 874.16 890.08 858.91 806.13
30 PELLONI Daniele ITA 2623.11 897.93 883.39 841.79 831.17
31 FREMMING Ola NOR 2615.40 852.93 906.75 855.73 810.73
32 DIETRICH Lukas AUT 2604.06 835.12 896.04 831.76 872.90
33 STOCKWELL Andre RSA 2594.88 825.01 907.07 818.66 862.81
34 ZAGITOV Dmitry RUS 2589.87 859.85 886.49 744.39 843.54
35 ROHOVYI Yurii UKR 2575.80 863.26 864.80 771.21 847.74
36 HOYLAND Matthew GBR 2548.27 826.00 894.18 812.91 828.10
37 HARRIS Christopher RSA 2545.49 845.07 794.17 857.50 842.92
38 ZHENDI Huang CHN 2540.53 888.52 857.35 794.66 772.00
39 GEORGIADES Nicolas CYP 2537.76 852.14 845.63 839.99 824.57
40 AKIMOTO Michi CAN 2527.76 813.27 878.77 715.90 835.72
41 MARAIS Pierre RSA 2524.01 878.80 823.80 821.40 802.45
42 BAILEY Matthew AUS 2523.00 836.85 870.85 769.44 815.30
43 SHEVIAKOV Alexey RUS 2521.62 870.41 841.71 778.07 809.50
44 LEGA Arnando COL 2510.78 809.19 874.98 749.02 826.61
45 CATON Kevin GBR 2504.74 849.78 864.55 784.88 790.42
46 COLOMBO Marcelo ARG 2500.73 789.76 862.05 847.80 790.87
47 CHARIANDY Ethan CAN 2482.28 778.90 841.43 812.94 827.91
48 COPPEDE Facundo ARG 2480.16 786.23 870.77 823.15 760.02
49 XUJUN Zhang CHN 2469.05 793.28 856.51 702.34 819.26
50 GOSTANIAN Mariano ARG 2460.24 837.53 789.58 833.12 776.33
51 UNDERWOOD Steve GBR 2457.50 828.92 833.70 761.02 794.87
52 CHESTER Shlomi ISR 2438.92 834.91 816.21 787.80 712.65
53 ORCHARD Glen AUS 2432.23 807.55 838.90 727.71 785.78
54 SZCZUR Joseph USA 2430.40 826.34 785.50 781.39 818.56
55 PARK Ji-Ho KOR 2429.50 821.34 843.46 732.86 764.69
56 BUTUZOV Sergey UKR 2426.80 785.71 832.41 715.30 808.68
57 LEE Jin-Young KOR 2414.67 852.23 839.41 661.77 723.03
58 CHARIANDY Colin CAN 2399.97 791.99 867.24 698.42 740.74
59 ZHIYONG Duan CHN 2387.90 803.50 785.29 694.74 799.12
60 SILVA Carlos VEN 2376.27 856.97 730.87 788.42 719.90
61 GARLE Aaron AUS 2376.11 738.46 862.93 747.62 765.56
62 YI HUNG TPE 2358.31 834.96 758.48 687.40 764.86
63 CRAIGHEAD Ross NZL 2343.08 808.57 804.38 730.13 658.21
64 DANILOV Sergey RUS 2321.13 735.00 809.01 658.53 777.12
65 MARTINS Rui MOZ 2305.07 775.15 810.84 635.27 719.09
66 TRAVASSAROS Dennis AUS 2303.24 791.23 818.65 684.76 693.36
67 SOLBERG Arnstein NOR 2301.76 755.09 819.21 727.46 621.36
68 MAKAROV Valerii UKR 2284.82 786.36 777.42 710.94 721.04
69 VISCONTI DOS SANTOS BRA 2265.47 736.73 803.00 688.55 725.74
70 CHOU Tso TPE 2260.40 738.62 810.34 649.36 711.44
71 HINESTROSA Federico COL 2217.45 742.62 788.86 685.97 685.47
72 ALEKHIN Alexander RUS 2205.63 762.27 718.27 659.74 725.08
73 SHEYGAS Sergey CYP 2120.11 737.18 779.30 525.88 603.63
74 VELEZ Marcelo COL 2111.81 774.11 732.35 551.76 605.36
75 NASRI Gustavo BRA 2106.37 765.43 676.47 608.48 664.47
76 SALTA Serdar TUR 2073.52 711.61 691.71 612.87 670.20
77 BAK Alpaslan TUR 1938.84 690.37 613.93 576.53 634.54
78 ABASLIOGLU Tamer TUR 1876.26 632.30 661.69 492.78 582.26
79 RESENDE Marcos BRA 1694.18 609.36 627.19 457.64 365.74
80 CHEN Cheng TPE 1525.24 574.73 528.49 422.03 0.00




|Publicar comentario|

<< Página Anterior | (Página 33 de 668) | Próxima Página >>
   

Home
Mi Perfil
Album de Fotos
Archivos
RSS

Juegos

Air Show

Links

->¿Dónde estamos?
->¿Dónde comprar?
->F.A.A.
->Clasificados de Aeromodelismo
->Foro de Aeromodelismo
->Pegaso
->El Aeromodelista
->Andres Girabel
->F3A España
->Helicópteros RC Chile

Categorias

->De Visitas
->El Comienzo
->En el Recuerdo
->Entrevistas
->Espionaje
->Eventos
->Feria
->Humor
->IMAC
->Modelos
->Mundial F3A
->Noticias
->Pilotos
->Seguridad
->Taller
->Videos

Publicaciones Recientes

->Primer fecha del Torneo del Litoral F3A en Aeroclub Pergamino
->Adelanto: Primera fecha del Torneo del Litoral en Pergamino
->Nacho Guido: Colombia fue mi mundialito
->Argentina nuevamente equipo campeón del Abierto Panamericano de F3A Colombia
->Abierto F3A: Todos los integrantes del Team Argentino a la final