Inicio
Archivo




Deportes | París 2024

Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos

Estados Unidos arrebata el primer puesto del medallero a China en la jornada final, mientras Argentina mejora su desempeño respecto a Tokio 2020 con tres medallas.


12-08-2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 concluyeron con un emocionante desenlace en el medallero general. Estados Unidos logró superar a China en el último día de competencias, gracias a su victoria en el básquetbol femenino. Ambas naciones finalizaron con 40 medallas de oro, pero EEUU se impuso por mayor cantidad de platas (44 contra 22).

El podio lo completó Japón con 20 oros, seguido por Australia y Francia. Este top 5 refleja el dominio de las potencias tradicionales en el deporte olímpico.

Argentina, por su parte, mejoró notablemente su actuación respecto a Tokio 2020. La delegación albiceleste obtuvo tres medallas: oro en BMX freestyle con José "Maligno" Torres, plata en vela con la dupla Majdalani-Bosco, y bronce en hockey femenino con Las Leonas. Este desempeño ubicó al país en el puesto 52 del medallero, superando su posición 72 de la edición anterior.

Destacan también los diplomas olímpicos conseguidos por Argentina en diversas disciplinas, como canotaje, rugby 7, tiro deportivo y skate, demostrando una participación variada y competitiva en diferentes deportes.

Este balance positivo para Argentina, junto con el emocionante cierre del medallero general, marca el fin de unos Juegos Olímpicos que han dejado momentos memorables y han reafirmado el espíritu competitivo y de superación del deporte mundial.

Medallero Olímpico París 2024

Pos País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 40 44 42 126
2 China China 40 27 24 91
3 Japón Japón 20 12 13 45
4 Australia Australia 18 19 16 53
5 Francia Francia 16 26 22 64
6 Países Bajos Países Bajos 15 7 12 34
7 Gran Bretaña Gran Bretaña 14 22 29 65
8 Corea del Sur Corea del Sur 13 9 10 32
9 Italia Italia 12 13 15 40
10 Alemania Alemania 12 13 8 33
11 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 10 7 3 20
12 Canadá Canadá 9 7 11 27
13 Uzbekistán Uzbekistán 8 2 3 13
14 Hungría Hungría 6 7 6 19
15 España España 5 4 9 18
16 Suecia Suecia 4 4 3 11
17 Kenia Kenia 4 2 5 11
18 Noruega Noruega 4 1 3 8
19 Irlanda Irlanda 4 0 3 7
20 Brasil Brasil 3 7 10 20
21 Irán Irán 3 6 3 12
22 Ucrania Ucrania 3 5 4 12
23 Rumania Rumania 3 4 2 9
24 Georgia Georgia 3 3 1 7
25 Bélgica Bélgica 3 1 6 10
26 Bulgaria Bulgaria 3 1 3 7
27 Serbia Serbia 3 1 1 5
28 Chequia Chequia 3 0 2 5
29 Dinamarca Dinamarca 2 2 5 9
30 Azerbaiyán Azerbaiyán 2 2 3 7
30 Croacia Croacia 2 2 3 7
32 Cuba Cuba 2 1 6 9
33 Baréin Baréin 2 1 1 4
34 Eslovenia Eslovenia 2 1 0 3
35 China Taipéi China Taipéi 2 0 5 7
36 Austria Austria 2 0 3 5
37 Hong Kong, China Hong Kong, China 2 0 2 4
37 Filipinas Filipinas 2 0 2 4
39 Argelia Argelia 2 0 1 3
39 Indonesia Indonesia 2 0 1 3
41 Israel Israel 1 5 1 7
42 Polonia Polonia 1 4 5 10
43 Kazajistán Kazajistán 1 3 3 7
44 Jamaica Jamaica 1 3 2 6
44 Sudáfrica Sudáfrica 1 3 2 6
44 Tailandia Tailandia 1 3 2 6
47 Etiopía Etiopía 1 3 0 4
48 Suiza Suiza 1 2 5 8
49 Ecuador Ecuador 1 2 2 5
50 Portugal Portugal 1 2 1 4
51 Grecia Grecia 1 1 6 8
52 Argentina Argentina 1 1 1 3
52 Egipto Egipto 1 1 1 3
52 Túnez Túnez 1 1 1 3
55 Botsuana Botsuana 1 1 0 2
55 Chile Chile 1 1 0 2
55 Santa Lucía Santa Lucía 1 1 0 2
55 Uganda Uganda 1 1 0 2
59 República Dominicana República Dominicana 1 0 2 3
60 Guatemala Guatemala 1 0 1 2
60 Marruecos Marruecos 1 0 1 2
60 Dominica Dominica 1 0 1 2
62 Pakistán Pakistán 1 0 1 2
63 Turquía Turquía 0 3 5 8
64 México México 0 3 2 5
65 Armenia Armenia 0 3 1 4
66 Colombia Colombia 0 3 1 4
67 Kirguistán Kirguistán 0 2 4 6
68 Corea del Norte Corea del Norte 0 2 4 6
70 Lituania Lituania 0 2 3 5
71 India India 0 1 5 6
72 República de Moldavia República de Moldavia 0 1 3 4
73 Kosovo Kosovo 0 1 0 1
73 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
74 Chipre Chipre 0 1 1 2
74 Fiyi Fiyi 0 1 1 2
74 Jordania Jordania 0 1 0 1
74 Mongolia Mongolia 0 1 0 1
74 Panamá Panamá 0 1 0 1
79 Tayikistán Tayikistán 0 1 3 4
80 Albania Albania 0 0 2 2
80 Granada Granada 0 0 2 2
80 Malasia Malasia 0 0 2 2
80 Puerto Rico Puerto Rico 0 0 2 2
84 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
84 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 1 1
84 Equipo Olímpico de Refugiados 0 0 1 1
84 Perú Perú 0 0 1 1
84 Catar Catar 0 0 1 1
84 Singapur Singapur 0 0 1 1
84 Eslovaquia Eslovaquia 0 0 1 1

 

Foto: La Nación

Con más impacto en los últimos 30 días

1- Cirugías que viajan: Salvaron a dos bebés prematuros gracias a un equipo médico itinerante

2- Google deberá indemnizar a un vecino de Bragado por aparecer desnudo en Street View

3- Choque entre camiones en Ruta 188: Derrame de gasoil y garrafas provocó caos y corte total

4- Un joven perdió la vida al caer con su camión al río

5- Una reacción que salvó una vida: Cómo agentes lograron reanimar a una beba en plena emergencia

6- Dolor profundo: Falleció la beba de la docente pergaminense que murió en un parque de diversiones

7- Dormía en la calle, estaba enfermo y murió solo: El drama de los invisibles

8- Chelsea-Fluminense y PSG-Real Madrid: Así quedaron las semifinales del Mundial de Clubes en EE.UU.

9- Alejandra «Locomotora» Oliveras fue operada con éxito, pero su estado sigue siendo crítico

10- Carrefour pone un pie fuera: ¿Adiós definitivo o nueva etapa en la Argentina?



📢 7.752.561 lecturas de noticias!

Nro. 1.847.110 Pergaminovirtual.com - Propiedad intelectual 1998-2023 - Todos los derechos reservados

Edición N° 13438 ( 1-08-2025) - Propietario: Jorge Luis Calvigioni - Director: Jorge Luis Calvigioni - Domicilio Legal: Vergara Campos 1871, Pergamino,Buenos Aires, Argentina