include("includes/menu.inc"); ?>
include("../portal/includes/deportes.inc"); ?>
include("../portal/includes/deportes-articulos.inc"); ?>
|
Jugadores de la selección de Japón
|
Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
1 | Seigo NARAZAKI | 15/04/1976 | P Nagoya G Eight (JPN) |
2 | Yuki ABE | 06/09/1981 | MC Urawa Reds (JPN) |
3 | Yuichi KOMANO | 25/07/1981 | DF Jubilo Iwata (JPN) |
4 | Marcus Tulio TANAKA | 24/04/1981 | DF Nagoya G Eight (JPN) |
5 | Yuto NAGATOMO | 12/09/1986 | DF FC Tokyo (JPN) |
6 | Atsuto UCHIDA | 27/03/1988 | DF Kashima Antlers (JPN) |
7 | Yasuhito ENDO | 28/01/1980 | MC Gamba Osaka (JPN) |
8 | Daisuke MATSUI | 11/05/1981 | MC Grenoble (FRA) |
9 | Shinji OKAZAKI | 16/04/1986 | DL Shimizu S-Pulse (JPN) |
10 | Shunsuke NAKAMURA | 24/06/1978 | MC Yokohama Marinos (JPN) |
11 | Keiji TAMADA | 11/04/1980 | DL Nagoya G Eight (JPN) |
12 | Kisho YANO | 05/04/1984 | DL Albirex Niigata (JPN) |
13 | Daiki IWAMASA | 30/01/1982 | DF Kashima Antlers (JPN) |
14 | Kengo NAKAMURA | 31/10/1980 | MC Kawasaki Frontale(JPN) |
15 | Yasuyuki KONNO | 25/01/1983 | DF FC Tokyo (JPN) |
16 | Yoshito OKUBO | 09/06/1982 | DL Vissel Kobe (JPN) |
17 | Makoto HASEBE | 18/01/1984 | MC Wolfsburgo (GER) |
18 | Keisuke HONDA | 13/06/1986 | MC CSKA Moscú (RUS) |
19 | Takayuki MORIMOTO | 07/05/1988 | DL Catania (ITA) |
20 | Junichi INAMOTO | 18/09/1979 | MC Kawasaki Frontale(JPN) |
21 | Eiji KAWASHIMA | 20/03/1983 | P Kawasaki Frontale(JPN) |
22 | Yuji NAKAZAWA | 25/02/1978 | DF Yokohama Marinos (JPN) |
23 | Yoshikatsu KAWAGUCHI | 15/08/1975 | P Jubilo Iwata (JPN) |
Entrenador: Takeshi OKADA (JPN) |
|