include("includes/menu.inc"); ?>
include("../portal/includes/deportes.inc"); ?>
include("../portal/includes/deportes-articulos.inc"); ?>
|
|
Jugadores de la selección de Paraguay
|
| Número |
Nombre |
Nacimiento |
Puesto Club |
| 1 | Justo VILLAR | 30/06/1977 | P Valladolid (ESP) |
| 2 | Dario VERON | 26/07/1979 | DF Pumas UNAM (MEX) |
| 3 | Claudio MOREL | 02/02/1978 | DF Boca Juniors (ARG) |
| 4 | Denis CANIZA | 29/08/1974 | DF Leon (MEX) |
| 5 | Julio Cesar CACERES | 05/10/1979 | DF Atletico Mineiro (BRA) |
| 6 | Carlos BONET | 02/10/1977 | MC Olimpia Asuncion (PAR) |
| 7 | Oscar CARDOZO | 20/05/1983 | DL Benfica (POR) |
| 8 | Edgar BARRETO | 15/07/1984 | MC Atalanta (ITA) |
| 9 | Roque SANTA CRUZ | 16/08/1981 | DL Manchester City (ENG) |
| 10 | Edgar BENITEZ | 08/11/1987 | DL Pachuca (MEX) |
| 11 | Jonathan SANTANA | 19/10/1981 | MC Wolfsburgo (GER) |
| 12 | Diego BARRETO | 16/07/1981 | P Cerro Porteño (PAR) |
| 13 | Enrique VERA | 10/03/1979 | MC Liga de Quito (ECU) |
| 14 | Paulo DA SILVA | 01/02/1980 | DF Sunderland (ENG) |
| 15 | Victor CACERES | 25/03/1985 | MC Libertad (PAR) |
| 16 | Cristian RIVEROS | 16/10/1982 | MC Cruz Azul (MEX) |
| 17 | Aureliano TORRES | 16/06/1982 | DF San Lorenzo (ARG) |
| 18 | Nelson VALDEZ | 28/11/1983 | DL Bor. Dortmund (GER) |
| 19 | Lucas BARRIOS | 13/11/1984 | DL Bor. Dortmund (GER) |
| 20 | Nestor ORTIGOZA | 07/10/1984 | MC Argentino Juniors(ARG) |
| 21 | Antolin ALCARAZ | 30/07/1982 | DF Club Brujas (BEL) |
| 22 | Aldo BOBADILLA | 20/04/1976 | P Indep. Medellin (COL) |
| 23 | Rodolfo GAMARRA | 10/12/1988 | DL Libertad (PAR) |
| Entrenador: Gerardo MARTINO (ARG) |
|