13/08/2008 -
JUEVES 14 DE AGOSTO
----------------------
ARCO
----
10:30 04:30 02:30 Mujeres Individual 1/8
16:00 10:00 08:00 Mujeres Individual 1/4
16:52 10:52 08:52 Mujeres Individual Semifinal
17:21 11:21 09:21 Mujeres Individual Medalla de Bronce
17:37 11:37 09:37 Mujeres Individual Medalla de Oro
BADMINTON
---------
10:00 04:00 02:00 Hombres Individual 1/4 final
10:00 04:00 02:00 Dobles mixtos 1/4 final
18:30 12:30 10:30 Hombres Individual 1/4 final
18:30 12:30 10:30 Dobles mixtos 1/4 final
BALONCESTO
----------
09:00 03:00 01:00 Hombres.1ªronda Gr.B:Alemania-España
11:15 05:15 03:15 Hombres.1ªronda Gr.A:Australia-Irán
14:30 08:30 06:30 Hombres.1ªronda Gr.B:Angola-China
16:45 10:45 08:45 Hombres.1ªronda Gr.A:Lituania-Rusia
20:00 14:00 12:00 Hombres.1ªronda Gr.B:Estados Unidos-Grecia
22:15 16:15 14:15 Hombres.1ªronda Gr.A:Argentina-Croacia
BALONMANO
---------
09:00 03:00 01:00 Hombres 1ª fase Gr.B: Alemania-Egipto
10:45 04:45 02:45 Hombres 1ª fase Gr.A: Polonia-Brasil
14:00 08:00 02:00 Hombres 1ª fase Gr.B: Corea-Islandia
15:45 09:45 07:45 Hombres 1ª fase Gr.A: China-España
19:00 13:00 11:00 Hombres 1ª fase Gr.B: Dinamarca-Rusia
20:45 14:45 12:45 Hombres 1ª fase Gr.A: Francia-Croacia
BÉISBOL
-------
10:30 04:30 02:30 Ronda preliminar: Holanda-Estados Unidos
11:30 05:30 03:30 Ronda preliminar: Corea-China
18:00 12:00 10:00 Ronda preliminar: Cuba-Canadá
19:00 13:00 11:00 Ronda preliminar: Taipei-Japón
BOXEO
-----
13:30 07:30 05:30 Peso welter. (69kg) Ronda preliminar.
14:31 08:31 06:31 Peso semipesado. (81kg) Ronda preliminar.
19:00 13:00 11:00 Peso superligero. (64kg) Ronda preliminar.
21:01 15:01 13:01 Peso welter. (69kg) Ronda preliminar.
ESGRIMA
-------
09:30 03:30 01:30 Mujeres. Sable equipos. 1/4 final.
10:40 04:40 02:40 Mujeres. Sable equipos. Puestos 5-8
11:40 05:40 03:40 Mujeres. Sable equipos. Semifinals
12:50 06:50 04:50 Mujeres. Sable equipos. Puestos 5-8
19:00 13:00 11:00 Mujeres. Sable equipos. Final.
GIMNASIA
--------
11:00 05:00 03:00 Hombres Final concurso completo indiv.
HÍPICA
------
19:15 13:15 11:15 Doma Indiv. G.Prix 1ª Clasif. 2ª jornada
19:15 13:15 11:15 Doma equipos. Final Grand Prix. 2ª jornada
HOCKEY HIERBA
-------------
08:30 02:30 00:30 Mujeres 1ªfase Gr.A: China-Holanda
10:30 04:30 02:30 Mujeres 1ªfase Gr.B: Estados Unidos-Alemania
18:00 12:00 10:00 Mujeres 1ªfase Gr.A: España-Corea
18:30 12:30 10:30 Mujeres 1ªfase Gr.A: Japón-Argentina
20:30 14:30 12:30 Mujeres 1ªfase Gr.B: Suráfrica-Australia
21:00 15:00 13:00 Mujeres 1ªfase Gr.B: N.Zelanda-Gran Bretaña
JUDO
----
12:00 06:00 04:00 Mujeres. -78 kg. Preliminares/repescas
12:00 06:00 04:00 Hombres. -100 kg. Preliminares/repescas
18:00 12:00 10:00 Mujeres. -78 kg. Final de la repesca A
18:00 12:00 10:00 Mujeres. -78 kg. Final de la repesca B
18:00 12:00 10:00 Mujeres. -78 kg. Final del Grupo A
18:00 12:00 10:00 Mujeres. -78 kg. Final del Grupo B
18:00 12:00 10:00 Hombres. -100 kg. Final de la repesca A
18:00 12:00 10:00 Hombres. -100 kg. Final de la repesca B
18:00 12:00 10:00 Hombres. -100 kg. Final del Grupo A
18:00 12:00 10:00 Hombres. -100 kg. Final del Grupo B
18:00 12:00 10:00 Mujeres. -78 kg. Pelea por el bronce A
18:00 12:00 10:00 Mujeres. -78 kg. Pelea por el bronce B
18:00 12:00 10:00 Hombres. -100 kg. Pelea por el bronce A
18:00 12:00 10:00 Hombres. -100 kg. Pelea por el bronce B
18:00 12:00 10:00 Mujeres. -78 kg. Pelea por el oro
18:00 12:00 10:00 Hombres. -100 kg. Pelea por el oro
LUCHA
-----
09:30 03:30 01:30 Hombres Grecorromana 84kg Clasificatorias
09:30 03:30 01:30 Hombres Grecorromana 96kg Clasificatorias
09:30 03:30 01:30 Hombres Grecorromana 120kg Clasificatorias
10:30 04:30 02:30 Hombres Grecorromana 84kg Eliminatorias
10:30 04:30 02:30 Hombres Grecorromana 96kg Eliminatorias
10:30 04:30 02:30 Hombres Grecorromana 120kg Eliminatorias
16:00 10:00 08:00 Hombres Grecorromana 84kg Repescas
16:00 10:00 08:00 Hombres Grecorromana 96kg Repescas
16:00 10:00 08:00 Hombres Grecorromana 120kg Repescas
17:00 11:00 09:00 Hombres Grecorromana 84kg Por el bronce
17:10 11:10 09:10 Hombres Grecorromana 84kg Por el bronce
17:20 11:20 09:20 Hombres Grecorromana 84kg Por el oro
17:55 11:55 09:55 Hombres Grecorromana 96kg Por el bronce
18:05 12:05 10:05 Hombres Grecorromana 96kg Por el bronce
18:15 12:15 10:15 Hombres Grecorromana 96kg Por el oro
18:50 12:50 10:50 Hombres Grecorromana 120kg Por el bronce
19:00 13:00 11:00 Hombres Grecorromana 120kg Por el bronce
19:10 13:10 11:10 Hombres Grecorromana 120kg Por el oro
NATACIÓN
--------
10:00 04:00 02:00 Hombres. 200m Braza. Final
10:07 04:07 02:07 Mujeres. 100m Libre. Semifinal
10:18 04:18 02:18 Hombres. 200m Espalda. Semifinal
10:39 04:39 02:39 Mujeres. 200m Mariposa. Final
10:46 04:46 02:46 Hombres. 100m Libre. Final
10:53 04:53 02:53 Mujeres. 200m Braza. Semifinal
11:07 05:07 03:07 Hombres. 200m Estilos. Semifinal
11:29 05:29 03:29 Mujeres. 4x200m Libre. Final
18:30 12:30 10:00 Hombres. 50m Libre. Serie.
19:03 13:03 11:03 Mujeres. 800m Libre. Serie.
19:40 13:40 11:40 Hombres. 100m Mariposa. Serie.
20:19 14:19 12:19 Mujeres. 200m Espalda. Serie.
PIRAGÜISMO AGUAS BRAVAS
-----------------------
15:00 09:00 07:00 Hombres. C2 Semifinal
16:15 10:15 08:15 Mujeres. K1 Semifinal
17:10 11:10 09:10 Hombres. C2 Final
17:35 11:35 09:35 Mujeres. K1 Final
REMO
----
14:10 08:10 06:10 Mujeres. Skiff. Final E
14:20 08:20 06:20 Hombres. Skiff. Final E
14:30 08:30 06:30 Mujeres. Skiff. Final D
14:40 08:40 06:40 Hombres. Skiff. Final D
14:50 08:50 06:50 Mujeres. Skiff. Final C
15:00 09:00 07:00 Hombres. Skiff. Final C
15:10 09:10 07:10 Hombres D.S.Peso Ligero 1/2 final C/D-1
15:20 09:20 07:20 Hombres.D.S.Peso Ligero. 1/2 final C/D-2
15:30 09:30 07:30 Mujeres. D.S.Peso Ligero. 1/2 final A/B-1
15:40 09:40 07:40 Mujeres. D.S.Peso Ligero. 1/2 final A/B-2
15:50 09:50 07:50 Hombres.D.S. Peso Ligero. 1/2 final A/B-1
16:00 10:00 08:00 Hombres.D.S. Peso Ligero. 1/2 final A/B-2
16:10 10:10 08:10 Hombres. 4 sin peso ligero.1/2 final A/B-1
16:20 10:20 08:20 Hombres. 4 sin peso ligero. 1/2 final A/B-2
16:30 10:30 08:30 Hombres.Cuádruple Scull. 1/2 final A/B-1
16:40 10:40 08:40 Hombres.Cuádruple Scull. 1/2 final A/B-2
16:50 10:50 08:50 Mujeres. Skiff. Final B
17:00 11:00 09:00 Hombres. Skiff. Final B
17:10 11:10 09:10 Mujeres. Dos Sin. Final B
17:20 11:20 09:20 Hombres. Dos Sin. Final B
17:30 11:30 09:30 Mujeres. Doble Scull. Final B
17:40 11:40 09:40 Hombres. Doble Scull. Final B
17:50 11:50 09:50 Hombres. Cuatro sin. Final B
SOFTBOL
-------
09:30 03:30 01:30 China - Australia
12:00 06:00 04:00 Canadá - Estados Unidos
17:00 11:00 09:00 Holanda - Japón
19:30 13:30 11:30 Taipei - Venezuela
TENIS
-----
16:00 10:00 08:00 Indiv. masculino. 1/4 final.
16:00 10:00 08:00 Indiv. femenino. 1/4 final.
16:00 10:00 08:00 Dobles masculinos. 1/2 final.
16:00 10:00 08:00 Dobles femeninos. 1/4 final.
TENIS DE MESA
-------------
0:00 04:00 02:00 Mujeres Equipos Grupos 2ª ronda
10:00 04:00 02:00 Hombres Equipos Grupos 2ª ronda
14:30 08:30 06:30 Mujeres Equipos Grupos 3ª ronda
14:30 08:30 06:30 Hombres Equipos Grupos 3ª ronda
19:30 13:30 11:30 Mujeres Equipos Grupos 3ª ronda
19:30 13:30 11:30 Hombres Equipos Grupos 3ª ronda
TIRO
----
09:00 03:00 01:00 Mujeres Skeet Clasificación
09:00 03:00 01:00 Mujeres 50m Rifle 3 Posiciones Clasificación
12:30 06:30 04:30 Mujeres 50m Rifle 3 Posiciones Final
13:05 07:05 05:05 Mujeres 50m Rifle 3 Pos. Entrega Medallas
15:00 09:00 07:00 Mujeres Skeet Final
16:00 10:00 08:00 Mujeres Skeet Entrega de Medallas
VELA
----
3:00 07:00 05:00 "49er" - Regata 10
13:00 07:00 05:00 Hombres "Windsurf-RS:X" - Regata 05
13:00 07:00 05:00 Mujeres "Windsurf-RS:X" - Regata 05
13:00 07:00 05:00 Hombres "Laser" - Regata 05
13:00 07:00 05:00 Mujeres "Laser Radial"- Regata 05
13:00 07:00 05:00 "Finn" - Regata 09
13:00 07:00 05:00 Mujeres "Yngling" - Regata 09
13:00 07:00 05:00 "49er" - Regata 11
13:00 07:00 05:00 Hombres "Windsurf-RS:X" - Regata 06
13:00 07:00 05:00 Mujeres "Windsurf-RS:X" - Regata 06
13:00 07:00 05:00 Hombres "Laser" - Regata 06
13:00 07:00 05:00 Mujeres "Laser Radial"- Regata 06
13:00 07:00 05:00 "Finn" - Regata 10
13:00 07:00 05:00 Mujeres "Yngling" - Regata 10
13:00 07:00 05:00 "49er" - Regata 12
VOLEIBOL
--------
10:00 04:00 02:00 Hombres- Gr.A: Italia-Venezuela
12:00 06:00 04:00 Hombres- Gr.B: Alemania-Egipto
12:30 06:30 04:30 Hombres- Gr.B: Brasil-Rusia
14:30 08:30 06:30 Hombres- Gr.B: Polonia-Serbia
20:00 14:00 12:00 Hombres- Gr.A: China-Japón
22:00 16:00 14:00 Hombres- Gr.A: Bulgaria-Estados Unidos
VOLEY PLAYA
-----------
09:00 03:00 01:00 Mujeres Gr.B: Estados Unidos-Noruega
10:00 04:00 02:00 Mujeres Gr.D: China-Suráfrica
11:00 05:00 03:00 Mujeres Gr.B: Cuba-Japón
12:00 06:00 04:00 Mujeres Gr.F: Brasil-Grecia
13:00 07:00 05:00 Mujeres Gr.F: Austria-México
14:00 08:00 06:00 Mujeres Gr.D: Alemania-Grecia
15:00 09:00 07:00 Hombres Gr.D: Austria-Italia
16:00 10:00 08:00 Hombres Gr.A: China-España
17:00 11:00 09:00 Hombres Gr.A: Estonia-Austria
18:00 12:00 10:00 Hombres Gr.D: Brasil-Rusia
19:00 13:00 11:00 Hombres Gr.F: Estados Unidos-Japón
20:00 14:00 12:00 Hombres Gr.F: Alemania-Holanda
21:00 15:00 13:00 Mujeres: Partido de Repesca
21:00 15:00 13:00 Mujeres: Partido de Repesca (Cancha 2)
22:00 16:00 14:00 Hombres: Partido de Repesca
22:00 16:00 14:00 Hombres: Partido de Repesca (Cancha 2)
WATERPOLO
---------
19:30 03:30 01:30 Hombres: Croacia-Alemania
10:50 04:50 02:50 Hombres: Estados Unidos-Serbia
12:10 06:10 04:10 Hombres: Hungría-España
14:00 08:00 06:00 Hombres: Montenegro-Grecia
15:20 09:20 07:20 Hombres: Australia-Canadá
16:40 10:40 08:40 Hombres: China-Italia
EFE