Deportes | Automovilismo
Alfonso Domenech cierra el año con remontada en La Plata
El piloto pergaminense avanzó desde el puesto 29° al 15° en la final del TC Pista. Un fin de semana con altibajos mostró el potencial del Ford del equipo RUSMED.
02-12-2024
Alfonso Domenech, el piloto pergaminense, cerró la temporada 2024 del TC Pista con un fin de semana que dejó emociones encontradas. A bordo de su Ford del equipo RUSMED, inició con actuaciones prometedoras, pero enfrentó desafíos que le impidieron alcanzar mejores resultados en la final.
El viernes y sábado, Domenech mostró buen ritmo. En el primer entrenamiento se ubicó en el quinto puesto, y repitió esta posición en la clasificación, quedando a 0,636 segundos del líder, Jeremías Scialchi. Además, en el segundo entrenamiento del sábado, terminó cuarto, consolidándose como uno de los protagonistas de la jornada.
Sin embargo, el panorama cambió en la primera serie, donde Domenech, tras largar tercero, tuvo un trompo inesperado mientras peleaba el segundo lugar con Ochoa. Este incidente lo relegó al fondo, obligándolo a remontar posiciones en la final. El domingo, con su característico espíritu competitivo, logró escalar desde el puesto 29 al puesto 15, dejando en evidencia su capacidad de recuperación.
La fecha consagró a Hernán Palazzo (Chevrolet) como campeón 2024 del TC Pista tras finalizar cuarto en la final. El ganador de la jornada fue Jeremías Scialchi (Ford), mientras que el subcampeonato y el pase al Turismo Carretera quedaron en manos de Jeremías Olmedo (Ford), quien llegó noveno.
Domenech cierra el año con aprendizajes y destellos de competitividad, prometiendo dar pelea en la próxima temporada.
TC PISTA – FINAL – LA PLATA – 20 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD | 38;02.491 |
2º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 0.634 |
3º | VALLE LUCAS | DODGE | 1.575 |
4º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 2.206 |
5º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 3.088 |
6º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 3.388 |
7º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 3.675 |
8º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 4.202 |
9º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5.401 |
10º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 6.165 |
11º | ABDALA TOMÁS | FORD | 10.571 |
12º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 11.778 |
13º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 12.049 |
14º | DOMENECH ALFONSO | FORD | 12.583 |
15º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 14.630 |
16º | JAIME ALBERTO | DODGE | 15.121 |
17º | CASTRO MARCOS | FORD | 15.993 |
18º | RASUK JOSÉ | DODGE | 22.209 |
19º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 33.249 |
20º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 40.116 |
21º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 1;00.473 |
22º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 1;04.222 |
23º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 1 VTA |
24º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 1 VTA |
25º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 1 VTA |
26º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 1 VTA |
27º | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 2 VTAS |
28º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 4 VTAS |
29º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 5 VTAS |
30º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 8 VTAS |
31º | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 15 VTAS |
32º | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 17 VTAS |
PROMEDIO: 141,264 km/h. RECORD DE VUELTA: Chansard en la vta. 16 en 1:33.367 a 164,448 km/h. APERCIBIDO: Reynoso por toque a Leguizamón.
TC – CAMPEONATO 2024 – POSICIONES FINALES
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Palazzo, Hernán | Chevrolet | 535 |
2º | Olmedo, Jeremías | Ford | 494,5 |
3º | Azar, Diego | Toyota | 453,25 |
4º | Scialchi, Jeremías | Ford | 447 |
5º | Canapino, Matías | Chevrolet | 430,75 |
6º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 418,75 |
7º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 416,5 |
8º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 375,25 |
9º | Moscardini, Nicolás | Ford | 371,75 |
10º | Faín, Ignacio | Torino | 363,5 |
11º | Ricciardi, Thomas | Ford | 344 |
12º | Valle, Lucas | Dodge | 329,75 |
13º | Castro, Marcos | Ford | 322,75 |
14º | Gandulia, Gabriel | Ford | 322,5 |
15º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 289 |
16º | Ochoa, Joaquín | Dodge | 286,25 |
17º | Salse, Sebastián | Dodge | 285 |
18º | Cotignola, Luciano | Torino | 269 |
19º | Chansard, Gaspar | Toyota | 265,25 |
20º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 260 |
21º | Markel, Damián | Dodge | 254,5 |
22º | Abdala, Tomás | Ford | 244 |
23º | Lugón, Rodrigo | Ford | 242,5 |
24º | Reynoso, Sebastián | Ford | 234 |
25º | Rasuk, José | Dodge | 231 |
26º | Domenech, Alfonso | Ford | 214,5 |
27º | Teti, Jerónimo | Torino | 214 |
28º | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 172 |
29º | Calvani, Lucio | Dodge | 163,5 |
30º | De Brabandere, Agustín | Ford | 151,5 |
31º | Weimann, Alejandro | Dodge | 143,75 |
32º | Jaime, Alberto | Dodge | 139 |
33º | Valle, Mario | Chevrolet | 135 |
34º | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 122 |
35º | Beraldi, Cristian | Ford | 98 |
36º | Gonnet, Gerónimo | Torino | 86 |
37º | Séfchek, Blas | Chevrolet | 43,5 |
38º | Martínez, Thiago | Ford | 41 |
39º | Morán, Nicolás | Ford | 3 |
TC – COPA DE ORO 2024 – POSICIONES FINALES
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Palazzo, Hernán | Chevrolet | 217,5 |
2º | Azar, Diego | Toyota | 211,75 |
3º | Olmedo, Jeremías | Ford | 185,5 |
4º | Canapino, Matías | Chevrolet | 173,75 |
5º | Scialchi, Jeremías | Ford | 173 |
6º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 167,25 |
7º | Valle, Lucas | Dodge | 151,75 |
8º | Ricciardi, Thomas | Ford | 150 |
9º | Faín, Ignacio | Torino | 146,5 |
10º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 133 |
11º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 132,75 |
12º | Moscardini, Nicolás | Ford | 130,75 |
13º | Gandulia, Gabriel | Ford | 97 |
14º | Castro, Marcos | Ford | 91,75 |
15º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 86 |