Quique Somenzini Campeón Mundial F3A

10:38 PM, 18/11/2007 |Publicado en Pilotos | |0 comentarios| |Link| |Enviar a un Amigo!| |Compartir a Facebook|

Quique Somenzini Campeón Mundial F3A

25th F3A World Championships

Santa Fe - Argentina

del 08/11/2007 al 18/11/2007

RESULTADOS FINALES

Ranking Number Competitor   Total Fly-off 1 Fly-off 2 Fly-off 3 Fly-off 4
1 79 SOMENZINI Quique USA 1992.79 975.57 992.98 993.93 998.86
2 33 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 1984.69 984.69 980.80 596.00 1000.00
3 46 ONDA Tetsuo JPN 1980.52 1000.00 980.52 1000.00 966.12
4 78 SCHULMAN Jason USA 1962.96 930.97 1000.00 962.96 982.03
5 86 SILVESTRI Sebastiano ITA 1936.75 918.25 973.32 963.43 973.02
6 47 SUZUKI Koji JPN 1912.66 948.26 956.62 942.14 964.40
7 32 CARRIER Stephane FRA 1901.21 878.97 963.96 937.25 941.23
8 80 JESKY Andrew USA 1878.49 898.06 942.60 923.58 954.91
9 87 AKIBA Yoichiro JPN 1839.42 874.34 907.20 932.22 737.68
10 31 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA 1809.64 901.42 903.37 896.35 908.22

Somenzini ganó el mundial por primera vez en su vida en Argentina volando para USA, hasta ahora siempre voló para Argentina, pero dos mundiales atrás tuvo algunos inconvenientes con la Federación Argentina y decidió no participar en el anterior a éste para que el reglamento le permita volar para otro país.

Así clasificó en el Nacional de USA para participar por este país y la paradoja dice que GANA SU PRIMER MUNDIAL EN ARGENTINA PERO VOLANDO PARA USA.

Un abrazo
Javier

RESULTADOS SEMIFINALES

Ranking Number Competitor   Total Preli. Panel 1 Panel 2
1 33 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 2000.00 1000.00 987.74 1000.00
2 46 ONDA Tetsuo JPN 1992.01 979.93 1000.00 992.01
3 79 SOMENZINI Quique USA 1967.71 973.30 994.41 936.47
4 78 SCHULMAN Jason USA 1953.28 981.44 971.84 952.23
5 86 SILVESTRI Sebastiano ITA 1911.26 946.69 937.61 964.56
6 87 AKIBA Yoichiro JPN 1903.60 956.73 929.17 946.87
7 32 CARRIER Stephane FRA 1894.97 937.83 899.71 957.14
8 80 JESKY Andrew USA 1891.79 931.49 940.08 951.72
9 47 SUZUKI Koji JPN 1886.63 923.80 932.91 953.72
10 31 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA 1876.44 951.12 925.32 434.51
11 34 WISSINGER Markus GER 1865.40 926.58 938.82 847.39
12 49 MATT Wolfgang LIE 1845.11 957.36 887.75 887.66
13 11 DIERICKX Benoit BEL 1843.12 913.66 834.81 929.46
14 43 FRIGGERI Luca ITA 1837.14 917.29 838.85 919.85
15 7 MAYR Gerhard AUT 1817.79 883.33 885.32 932.47
16 35 BESCHORNER Bernd GER 1812.65 903.48 909.17 871.40
17 10 MARQUET Philippe BEL 1800.18 925.00 875.18 870.10
18 51 FREMMING Ola NOR 1798.78 891.35 855.32 907.43
19 36 ULSAMER Guenther GER 1798.25 900.04 881.02 898.21
20 66 RUBIN Marc SUI 1775.89 903.01 872.88 820.83
21 83 COLOMBO Marcelo ARG 1764.67 910.00 854.67 832.73
22 16 NORTHEAST Chad CAN 1744.00 881.63 862.37 839.44
23 9 FILGAS Erich AUT 1737.95 860.95 877.00 817.17
24 44 GRASELLI Andrea ITA 1736.75 874.68 829.81 862.08
25 8 DANKSAGMULLER Helmut AUT 1735.85 872.38 863.47 834.88
26 50 VAN VLIET Danny NED 1688.73 860.35 828.38 718.05
27 5 BLOODWORTH Bill AUS 1678.04 856.63 821.41 818.69





|Publicar comentario|

<< Página Anterior | (Página 621 de 668) | Próxima Página >>
   

Home
Mi Perfil
Album de Fotos
Archivos
RSS

Juegos

Air Show

Links

->¿Dónde estamos?
->¿Dónde comprar?
->F.A.A.
->Clasificados de Aeromodelismo
->Foro de Aeromodelismo
->Pegaso
->El Aeromodelista
->Andres Girabel
->F3A España
->Helicópteros RC Chile

Categorias

->De Visitas
->El Comienzo
->En el Recuerdo
->Entrevistas
->Espionaje
->Eventos
->Feria
->Humor
->IMAC
->Modelos
->Mundial F3A
->Noticias
->Pilotos
->Seguridad
->Taller
->Videos

Publicaciones Recientes

->Primer fecha del Torneo del Litoral F3A en Aeroclub Pergamino
->Adelanto: Primera fecha del Torneo del Litoral en Pergamino
->Nacho Guido: Colombia fue mi mundialito
->Argentina nuevamente equipo campeón del Abierto Panamericano de F3A Colombia
->Abierto F3A: Todos los integrantes del Team Argentino a la final