Mundial F3A Sudáfrica: Ronda 4

08:03 PM, 21/8/2013 |Publicado en Mundial F3A | |0 comentarios| |Link| |Enviar a un Amigo!| |Compartir a Facebook|
Pto. Piloto País Total P1 P2 P3 P4
1 PAYSANT-LE ROUX C FRA 3000.00 1000.00 1000.00 971.21 1000.00
2 ONDA Tetsuo JPN 2940.16 968.53 971.63 1000.00 963.49
3 SILVESTRI Sebastiano SMR 2874.23 965.40 945.09 963.73 909.97
4 TRUMPP Robin GER 2859.70 973.50 961.66 856.72 924.54
5 MAZZUCCHELLI Marco ITA 2844.27 966.46 929.18 948.63 913.30
6 MATT Wolfgang LIE 2839.92 921.85 963.25 917.81 954.83
7 MAYR Gerhard AUT 2839.55 982.51 954.37 902.67 886.88
8 JESKY Andrew USA 2829.87 950.03 955.58 906.44 924.25
9 SUZUKI Koji JPN 2805.88 917.16 932.15 956.57 900.78
10 NURILA Lassi FIN 2760.51 915.54 932.64 804.39 912.32
11 ZEINER Markus AUT 2752.77 919.97 930.76 812.42 902.04
12 DANKSAGMULLER Helmut AUT 2741.90 928.00 932.94 880.96 852.68
13 SHULMAN Jason USA 2711.07 917.45 909.08 884.55 862.79
14 ROMBAUT Juan ESP 2703.61 867.05 928.53 889.30 885.78
15 WICKIZER Brett USA 2700.31 935.15 845.65 919.51 828.22
16 RUBIN Marc SUI 2681.11 921.55 933.63 790.52 825.92
17 SCHUMACHER Reto SUI 2679.48 883.50 922.57 873.40 828.11
18 NORTHEAST Chad CAN 2674.14 884.31 894.61 847.08 895.21
19 NIKLASS Christian GER 2668.01 891.08 894.79 860.82 882.14
20 BURBAUD Lodc FRA 2666.14 891.37 908.05 841.74 866.71
21 HATTA Hajime JPN 2659.07 868.79 920.83 869.45 847.78
22 BENINCASA Marco ITA 2654.64 879.57 906.33 868.74 820.42
23 ULSAMER Gunther GER 2652.67 896.85 888.21 867.62 848.56
24 RANNETSHAUSER Philip GER 2650.65 884.19 893.35 741.53 873.11
25 JUND Pirmin SUI 2643.71 905.82 882.80 833.48 855.09
26 DUGMORE Roston RSA 2641.10 918.35 880.39 820.52 842.36
27 TURPAUD Fabien FRA 2637.81 846.80 916.39 849.36 872.07
28 SUZUKI Yuhei JPN 2626.64 901.87 890.26 823.43 834.51
29 HEINDEL Alex NOR 2623.15 874.16 890.08 858.91 806.13
30 PELLONI Daniele ITA 2623.11 897.93 883.39 841.79 831.17
31 FREMMING Ola NOR 2615.40 852.93 906.75 855.73 810.73
32 DIETRICH Lukas AUT 2604.06 835.12 896.04 831.76 872.90
33 STOCKWELL Andre RSA 2594.88 825.01 907.07 818.66 862.81
34 ZAGITOV Dmitry RUS 2589.87 859.85 886.49 744.39 843.54
35 ROHOVYI Yurii UKR 2575.80 863.26 864.80 771.21 847.74
36 HOYLAND Matthew GBR 2548.27 826.00 894.18 812.91 828.10
37 HARRIS Christopher RSA 2545.49 845.07 794.17 857.50 842.92
38 ZHENDI Huang CHN 2540.53 888.52 857.35 794.66 772.00
39 GEORGIADES Nicolas CYP 2537.76 852.14 845.63 839.99 824.57
40 AKIMOTO Michi CAN 2527.76 813.27 878.77 715.90 835.72
41 MARAIS Pierre RSA 2524.01 878.80 823.80 821.40 802.45
42 BAILEY Matthew AUS 2523.00 836.85 870.85 769.44 815.30
43 SHEVIAKOV Alexey RUS 2521.62 870.41 841.71 778.07 809.50
44 LEGA Arnando COL 2510.78 809.19 874.98 749.02 826.61
45 CATON Kevin GBR 2504.74 849.78 864.55 784.88 790.42
46 COLOMBO Marcelo ARG 2500.73 789.76 862.05 847.80 790.87
47 CHARIANDY Ethan CAN 2482.28 778.90 841.43 812.94 827.91
48 COPPEDE Facundo ARG 2480.16 786.23 870.77 823.15 760.02
49 XUJUN Zhang CHN 2469.05 793.28 856.51 702.34 819.26
50 GOSTANIAN Mariano ARG 2460.24 837.53 789.58 833.12 776.33
51 UNDERWOOD Steve GBR 2457.50 828.92 833.70 761.02 794.87
52 CHESTER Shlomi ISR 2438.92 834.91 816.21 787.80 712.65
53 ORCHARD Glen AUS 2432.23 807.55 838.90 727.71 785.78
54 SZCZUR Joseph USA 2430.40 826.34 785.50 781.39 818.56
55 PARK Ji-Ho KOR 2429.50 821.34 843.46 732.86 764.69
56 BUTUZOV Sergey UKR 2426.80 785.71 832.41 715.30 808.68
57 LEE Jin-Young KOR 2414.67 852.23 839.41 661.77 723.03
58 CHARIANDY Colin CAN 2399.97 791.99 867.24 698.42 740.74
59 ZHIYONG Duan CHN 2387.90 803.50 785.29 694.74 799.12
60 SILVA Carlos VEN 2376.27 856.97 730.87 788.42 719.90
61 GARLE Aaron AUS 2376.11 738.46 862.93 747.62 765.56
62 YI HUNG TPE 2358.31 834.96 758.48 687.40 764.86
63 CRAIGHEAD Ross NZL 2343.08 808.57 804.38 730.13 658.21
64 DANILOV Sergey RUS 2321.13 735.00 809.01 658.53 777.12
65 MARTINS Rui MOZ 2305.07 775.15 810.84 635.27 719.09
66 TRAVASSAROS Dennis AUS 2303.24 791.23 818.65 684.76 693.36
67 SOLBERG Arnstein NOR 2301.76 755.09 819.21 727.46 621.36
68 MAKAROV Valerii UKR 2284.82 786.36 777.42 710.94 721.04
69 VISCONTI DOS SANTOS BRA 2265.47 736.73 803.00 688.55 725.74
70 CHOU Tso TPE 2260.40 738.62 810.34 649.36 711.44
71 HINESTROSA Federico COL 2217.45 742.62 788.86 685.97 685.47
72 ALEKHIN Alexander RUS 2205.63 762.27 718.27 659.74 725.08
73 SHEYGAS Sergey CYP 2120.11 737.18 779.30 525.88 603.63
74 VELEZ Marcelo COL 2111.81 774.11 732.35 551.76 605.36
75 NASRI Gustavo BRA 2106.37 765.43 676.47 608.48 664.47
76 SALTA Serdar TUR 2073.52 711.61 691.71 612.87 670.20
77 BAK Alpaslan TUR 1938.84 690.37 613.93 576.53 634.54
78 ABASLIOGLU Tamer TUR 1876.26 632.30 661.69 492.78 582.26
79 RESENDE Marcos BRA 1694.18 609.36 627.19 457.64 365.74
80 CHEN Cheng TPE 1525.24 574.73 528.49 422.03 0.00


Mundial F3A Sudáfrica: Ronda 3

05:51 PM, 20/8/2013 |Publicado en Mundial F3A | |0 comentarios| |Link| |Enviar a un Amigo!| |Compartir a Facebook|

Puesto Piloto País Total P1 P2 P3 P4
1 PAYSANT-LE ROUX C FRA 1443.60 465.80 485.80 0.00 492.00
2 ONDA Tetsuo JPN 1398.20 452.40 0.00 472.20 473.60
3 MATT Wolfgang LIE 1369.40 0.00 464.60 433.40 471.40
4 SILVESTRI Sebastiano SMR 1354.40 449.40 0.00 455.40 449.60
5 MAZZUCCHELLI Marco ITA 1350.80 450.00 0.00 447.80 453.00
6 JESKY Andrew USA 1334.00 444.60 462.00 427.40 0.00
7 ZEINER Markus AUT 1327.60 427.60 450.20 0.00 449.80
8 SUZUKI Koji JPN 1327.60 428.60 0.00 452.00 447.00
9 TRUMPP Robin GER 1327.40 0.00 464.60 405.00 457.80
10 MAYR Gerhard AUT 1320.80 458.40 0.00 424.80 437.60
11 DANKSAGMULLER Helmut AUT 1300.40 433.20 450.80 416.40 0.00
12 ROMBAUT Juan ESP 1293.20 405.60 448.60 0.00 439.00
13 SHULMAN Jason USA 1285.00 429.00 439.20 416.80 0.00
14 WICKIZER Brett USA 1280.20 438.00 409.60 432.60 0.00
15 NIKLASS Christian GER 1274.80 0.00 431.60 407.80 435.40
16 TURPAUD Fabien FRA 1273.00 395.40 443.20 0.00 434.40
17 NORTHEAST Chad CAN 1269.80 404.80 432.20 0.00 432.80
18 NURILA Lassi FIN 1265.60 0.00 440.20 382.40 443.00
19 DIETRICH Lukas AUT 1264.00 0.00 432.40 402.60 429.00
20 SCHUMACHER Reto SUI 1262.60 0.00 445.40 407.00 410.20
21 HATTA Hajime JPN 1257.60 404.20 443.80 409.60 0.00
22 RUBIN Marc SUI 1255.20 430.80 450.40 374.00 0.00
23 STOCKWELL Andre RSA 1252.20 385.80 438.00 0.00 428.40
24 ULSAMER Gunther GER 1252.20 418.00 0.00 412.40 421.80
25 FREMMING Ola NOR 1243.60 397.60 437.60 0.00 408.40
26 BURBAUD Lo FRA 1241.80 415.00 0.00 398.80 428.00
27 DUGMORE Roston RSA 1238.60 428.00 424.80 385.80 0.00
28 JUND Pirmin SUI 1237.60 422.60 0.00 393.40 421.60
29 HOYLAND Matthew GBR 1235.80 386.80 437.20 0.00 411.80
30 BENINCASA Marco ITA 1234.20 411.40 0.00 416.80 406.00
31 SUZUKI Yuhei JPN 1231.60 0.00 430.60 389.80 411.20
32 ROHOVYI Yurii UKR 1228.80 404.60 417.40 0.00 406.80
33 PELLONI Daniele ITA 1226.20 418.20 0.00 397.00 411.00
34 ZAGITOV Dmitry RUS 1218.80 0.00 428.20 368.80 421.80
35 GEORGIADES Nicolas CYP 1215.00 396.80 408.40 0.00 409.80
36 HARRIS Christopher RSA 1214.40 397.00 0.00 406.00 411.40
37 HEINDEL Alex NOR 1213.60 408.40 0.00 406.60 398.60
38 BAILEY Matthew AUS 1210.40 389.80 416.80 0.00 403.80
39 RANNETSHAUSER Philip GER 1200.60 0.00 430.80 350.40 419.40
40 MARAIS Pierre RSA 1197.60 411.00 397.40 389.20 0.00
41 CHARIANDY Ethan CAN 1197.00 0.00 405.40 383.20 408.40
42 COLOMBO Marcelo ARG 1195.80 366.80 416.60 0.00 412.40
43 XUJUN Zhang CHN 1190.80 371.40 413.20 0.00 406.20
44 LEGA Arnando COL 1186.60 0.00 422.60 355.80 408.20
45 COPPEDE Facundo ARG 1182.40 372.80 420.20 389.40 0.00
46 CATON Kevin GBR 1181.80 0.00 417.20 372.00 392.60
47 SHEVIAKOV Alexey RUS 1176.40 404.60 405.80 366.00 0.00
48 AKIMOTO Michi CAN 1176.20 0.00 424.20 340.00 412.00
49 ZHENDI Huang CHN 1174.80 0.00 413.80 376.80 384.20
50 ORCHARD Glen AUS 1173.60 377.00 405.00 0.00 391.60
51 BUTUZOV Sergey UKR 1172.60 367.00 402.60 0.00 403.00
52 SZCZUR Joseph USA 1172.40 385.80 379.00 0.00 407.60
53 GOSTANIAN Mariano ARG 1168.00 390.80 0.00 393.40 383.80
54 UNDERWOOD Steve GBR 1157.40 0.00 403.20 360.80 393.40
55 ZHIYONG Duan CHN 1149.20 374.00 379.00 0.00 396.20
56 SILVA Carlos VEN 1135.20 399.20 362.20 373.80 0.00
57 YI HUNG Wei TPE 1135.00 387.60 367.00 0.00 380.40
58 GARLE Aaron AUS 1131.40 347.00 417.00 0.00 367.40
59 PARK Ji-Ho KOR 1127.00 381.80 406.80 338.40 0.00
60 CHESTER Shlomi ISR 1119.60 389.40 0.00 374.20 356.00
61 CHARIANDY Colin CAN 1115.60 0.00 419.20 328.40 368.00
62 CRAIGHEAD Ross NZL 1108.80 375.60 388.60 344.60 0.00
63 TRAVASSAROS Dennis AUS 1093.80 375.40 395.40 323.00 0.00
64 VISCONTI DOS SANTOS BRA 1092.20 343.20 387.40 0.00 361.60
65 LEE Jin-Young KOR 1076.80 0.00 405.40 314.40 357.00
66 SOLBERG Arnstein NOR 1073.40 352.60 387.80 333.00 0.00
67 MAKAROV Valerii UKR 1062.80 367.20 0.00 337.40 358.20
68 MARTINS Rui MOZ 1062.00 0.00 391.60 312.80 357.60
69 CHOU Tso TPE 1061.80 0.00 391.20 308.40 362.20
70 DANILOV Sergey RUS 1057.80 348.80 394.20 314.80 0.00
71 HINESTROSA Federico COL 1050.80 346.40 381.20 323.20 0.00
72 ALEKHIN Alexander RUS 1023.60 348.40 0.00 311.40 363.80
73 SHEYGAS Sergey CYP 978.40 344.20 375.80 258.40 0.00
74 VELEZ Marcelo COL 976.40 360.00 354.60 261.80 0.00
75 SALTA Serdar TUR 956.60 332.00 0.00 290.60 334.00
76 NASRI Gustavo BRA 943.00 0.00 326.80 286.80 329.40
77 BAK Alpaslan TUR 890.20 318.40 297.00 274.80 0.00
78 ABASLIOGLU Tamer TUR 827.00 297.20 0.00 238.20 291.60
79 RESENDE Marcos BRA 687.40 285.00 0.00 211.80 190.60
80 CHEN Cheng TPE 465.00 258.40 0.00 206.60 0.00



   

Home
Mi Perfil
Album de Fotos
Archivos
RSS

Juegos

Air Show

Links

->¿Dónde estamos?
->¿Dónde comprar?
->F.A.A.
->Clasificados de Aeromodelismo
->Foro de Aeromodelismo
->Pegaso
->El Aeromodelista
->Andres Girabel
->F3A España
->Helicópteros RC Chile

Categorias

->De Visitas
->El Comienzo
->En el Recuerdo
->Entrevistas
->Espionaje
->Eventos
->Feria
->Humor
->IMAC
->Modelos
->Mundial F3A
->Noticias
->Pilotos
->Seguridad
->Taller
->Videos

Publicaciones Recientes

->Primer fecha del Torneo del Litoral F3A en Aeroclub Pergamino
->Adelanto: Primera fecha del Torneo del Litoral en Pergamino
->Nacho Guido: Colombia fue mi mundialito
->Argentina nuevamente equipo campeón del Abierto Panamericano de F3A Colombia
->Abierto F3A: Todos los integrantes del Team Argentino a la final