Mundial F3A Sudáfrica: Ronda 2

08:25 PM, 19/8/2013 |Publicado en Mundial F3A | |0 comentarios| |Link| |Enviar a un Amigo!| |Compartir a Facebook|
Puesto Piloto País Total P1 P2 P3 P4
1 PAYSANT LE  ROUX C FRA 957.8 465.8 0 0 492
2 ONDA Tetsuo   JPN 926.0 473.6 0 0 453
3 MAZZUCCHELLI Marco   ITA 903.0 450 0 0 358.2
4 SILVESTRI Sebastiano   SMR 899.0 449.4 0 0 421.8
5 MATT Wolfgang   LIE 898.0 0 464.6 433.4 0
6 MAYR Gerhard   AUT 896.0 458.4 0 0 406
7 JESKY Andrew   USA 889.4 0 462 427.4 0
8 ZEINER Markus   AUT 877.4 427.6 0 0 449.8
9 SUZUKI Koji   JPN 875.6 428.6 0 0 428
10 TRUMPP Robin   GER 869.6 0 464.6 405 0
11 DANKSAGMULLER Helmut   AUT 867.2 0 450.8 416.4 0
12 SHULMAN Jason   USA 856.0 0 439.2 416.8 0
13 HATTA Hajime   JPN 853.4 0 443.8 409.6 0
14 SCHUMACHER Reto   SUI 852.4 0 445.4 407 0
15 ROMBAUT Juan   ESP 844.6 405.6 0 0 439
16 JUND Pirmin   SUI 844.2 422.6 0 0 291.6
17 BURBAUD Loic   FRA 843.0 415 0 0 334
18 WICKIZER Brett   USA 842.2 0 409.6 432.6 0
19 ULSAMER Gunther   GER 839.8 418 0 0 473.6
20 NIKLASS Christian   GER 839.4 0 431.6 407.8 0
21 NORTHEAST Chad   CAN 837.6 404.8 0 0 432.8
22 DIETRICH Lukas J AUT 835.0 0 432.4 402.6 0
23 TURPAUD Fabien   FRA 829.8 395.4 0 0 434.4
24 PELLONI Daniele   ITA 829.2 418.2 0 0 356
25 RUBIN Marc   SUI 824.4 0 450.4 374 0
26 NURILA Lassi   FIN 822.6 0 440.2 382.4 0
27 SUZUKI Yuhei J JPN 820.4 0 430.6 389.8 0
28 BENINCASA Marco   ITA 817.4 411.4 0 0 190.6
29 STOCKWELL Andre   RSA 814.2 385.8 0 0 428.4
30 ROHOVYI Yurii   UKR 811.4 404.6 0 0 406.8
31 DUGMORE Roston J RSA 810.6 0 424.8 385.8 0
32 COPPEDE Facundo   ARG 809.6 0 420.2 389.4 0
33 HARRIS Christopher   RSA 808.4 397 0 0 421.6
34 HEINDEL Alex   NOR 807.0 408.4 0 0 437.6
35 GEORGIADES Nicolas   CYP 806.6 396.8 0 0 409.8
36 FREMMING Ola   NOR 806.0 397.6 0 0 408.4
37 HOYLAND Matthew   GBR 798.6 386.8 0 0 411.8
38 ZAGITOV Dmitry   RUS 797.0 0 428.2 368.8 0
39 BAILEY Matthew J AUS 793.6 389.8 0 0 403.8
40 SZCZUR Joseph J USA 793.4 385.8 0 0 407.6
41 ZHENDI Huang   CHN 790.6 0 413.8 376.8 0
42 CATON Kevin   GBR 789.2 0 417.2 372 398.6
43 CHARIANDY Ethan J CAN 788.6 0 405.4 383.2 0
44 MARAIS Pierre   RSA 786.6 0 397.4 389.2 0
45 RANNETSHAUSER Philip J GER 781.2 0 430.8 350.4 0
46 COLOMBO Marcelo   ARG 779.2 366.8 0 0 412.4
47 LEGA Arnando   COL 778.4 0 422.6 355.8 0
48 XUJUN Zhang   CHN 777.6 371.4 0 0 406.2
49 GOSTANIAN Mariano   ARG 774.6 390.8 0 0 383.8
50 SHEVIAKOV Alexey J RUS 771.8 0 405.8 366 0
51 ZHIYONG Duan   CHN 770.2 374 0 0 396.2
51 BUTUZOV Sergey   UKR 770.0 367 0 0 403
53 ORCHARD Glen   AUS 768.6 377 0 0 391.6
54 YI HUNG W TPE 768.0 387.6 0 0 380.4
55 AKIMOTO Michi   CAN 764.2 0 424.2 340 0
56 UNDERWOOD Steve   GBR 764.0 0 403.2 360.8 0
57 CHARIANDY Colin   CAN 747.6 0 419.2 328.4 0
58 CHESTER Shlomi   ISR 745.4 389.4 0 0 449.6
59 PARK Ji Ho   KOR 745.2 0 406.8 338.4 0
60 SILVA Carlos E VEN 736.0 0 362.2 373.8 0
61 CRAIGHEAD Ross   NZL 733.2 0 388.6 344.6 0
62 MAKAROV Valerii   UKR 725.4 367.2 0 0 447
63 SOLBERG Arnstein   NOR 720.8 0 387.8 333 0
64 LEE Jin Young   KOR 719.8 0 405.4 314.4 0
65 TRAVASSAROS Dennis   AUS 718.4 0 395.4 323 0
66 GARLE Aaron   AUS 714.4 347 0 0 367.4
67 ALEKHIN Alexander   RUS 712.2 348.4 0 0 0
68 DANILOV Sergey   RUS 709.0 0 394.2 314.8 0
69 VISCONTI DOS SANTOS B BRA 704.8 343.2 0 0 361.6
70 HINESTROSA Federico   COL 704.4 0 381.2 323.2 0
71 MARTINS Rui D MOZ 704.4 0 391.6 312.8 0
72 CHOU Tso Y TPE 699.6 0 391.2 308.4 0
73 SALTA Serdar   TUR 666.0 332 0 0 411.4
74 SHEYGAS Sergey   CYP 634.2 0 375.8 258.4 0
75 VELEZ Marcelo   COL 616.4 0 354.6 261.8 0
76 NASRI Gustavo L BRA 613.6 0 326.8 286.8 0
77 ABASLIOGLU Tamer   TUR 588.8 297.2 0 0 383.8
78 BAK Alpaslan   TUR 571.8 0 297 274.8 0
79 RESENDE Marcos A BRA 475.6 285 0 0 363.8
80 CHEN Cheng F TPE 258.4 258.4 0 0 411


Mundial F3A Ronda 1: Coppede dio la nota

08:24 PM, 18/8/2013 |Publicado en Mundial F3A | |0 comentarios| |Link| |Enviar a un Amigo!| |Compartir a Facebook|

Primera ronda disputada del Campeonato Mundial de F3A de Sudáfrica con una muy buena performance del equipo argentino y con una destacada actuación de Facundo Coppede que logra un lugar privilegiado en el punta pié inicial de este largo y difícil desafío.

Facundo Coppede junto a Tetsuo Onda

Puesto Piloto País Puntos
1 ONDA Tetsuo JPN 473.6
2 PAYSANT-LE ROUX FRA 465.8
3 DANKSAGMULLER Helmut AUT 450.8
4 RUBIN Marc SUI 450.4
5 SILVESTRI Sebastiano SMR 449.6
6 HATTA Hajime JPN 443.8
7 SHULMAN Jason USA 439.2
8 MAYR Gerhard AUT 437.6
9 MATT Wolfgang LIE 433.4
10 ZEINER Markus AUT 427.6
11 DUGMORE Roston RSA 424.8
12 ULSAMER Gunther GER 421.8
13 JUND Pirmin SUI 421.6
14 COPPEDE Facundo ARG 420.2
15 HARRIS Christopher RSA 411.4
16 WICKIZER Brett USA 409.6
17 NIKLASS Christian GER 407.8
18 PARK Ji-Ho KOR 406.8
19 SHEVIAKOV Alexey RUS 405.8
20 ROMBAUT Juan ESP 405.6
21 NORTHEAST Chad CAN 404.8
22 ROHOVYI Yurii UKR 404.6
23 DIETRICH Lukas AUT 402.6
24 HEINDEL Alex NOR 398.6
25 FREMMING Ola NOR 397.6
26 MARAIS Pierre RSA 397.4
27 GEORGIADES Nicolas CYP 396.8
28 TURPAUD Fabien FRA 395.4
29 TRAVASSAROS Dennis AUS 395.4
30 DANILOV Sergey RUS 394.2
31 BAILEY Matthew AUS 389.8
32 SUZUKI Yuhei JPN 389.8
33 CRAIGHEAD Ross NZL 388.6
34 SOLBERG Arnstein NOR 387.8
35 YI HUNG TPE 387.6
36 HOYLAND Matthew GBR 386.8
37 STOCKWELL Andre RSA 385.8
38 SZCZUR Joseph USA 385.8
39 GOSTANIAN Mariano ARG 383.8
40 CHARIANDY Ethan CAN 383.2
41 NURILA Lassi FIN 382.4
42 HINESTROSA Federico COL 381.2
43 ZHENDI Huang CHN 376.8
44 SHEYGAS Sergey CYP 375.8
45 XUJUN Zhang CHN 371.4
46 ZAGITOV Dmitry RUS 368.8
47 COLOMBO Marcelo ARG 366.8
48 ALEKHIN Alexander RUS 363.8
49 SILVA Carlos VEN 362.2
50 UNDERWOOD Steve GBR 360.8
51 MAKAROV Valerii UKR 358.2
52 LEGA Arnando COL 355.8
53 VELEZ Marcelo COL 354.6
54 RANNETSHAUSER Philip GER 350.4
55 VISCONTI DOS BRA 343.2
56 CHARIANDY Colin CAN 328.4
57 LEE Jin-Young KOR 314.4
58 MARTINS Rui MOZ 312.8
59 CHOU Tso TPE 308.4
60 ABASLIOGLU Tamer TUR 291.6
61 NASRI Gustavo BRA 286.8
62 RESENDE Marcos BRA 190.6
63 JESKY Andrew USA 462
64 MAZZUCCHELLI Marco ITA 453
65 SUZUKI Koji JPN 447
66 BURBAUD Lo´c FRA 428
67 PELLONI Daniele ITA 411
68 SCHUMACHER Reto SUI 407
69 BENINCASA Marco ITA 406
70 TRUMPP Robin GER 405
71 ORCHARD Glen AUS 377
72 ZHIYONG Duan CHN 374
73 CATON Kevin GBR 372
74 BUTUZOV Sergey UKR 367
75 CHESTER Shlomi ISR 356
76 GARLE Aaron AUS 347
77 AKIMOTO Michi CAN 340
78 SALTA Serdar TUR 334
79 BAK Alpaslan TUR 297
80 CHEN Cheng TPE 0



   

Home
Mi Perfil
Album de Fotos
Archivos
RSS

Juegos

Air Show

Links

->¿Dónde estamos?
->¿Dónde comprar?
->F.A.A.
->Clasificados de Aeromodelismo
->Foro de Aeromodelismo
->Pegaso
->El Aeromodelista
->Andres Girabel
->F3A España
->Helicópteros RC Chile

Categorias

->De Visitas
->El Comienzo
->En el Recuerdo
->Entrevistas
->Espionaje
->Eventos
->Feria
->Humor
->IMAC
->Modelos
->Mundial F3A
->Noticias
->Pilotos
->Seguridad
->Taller
->Videos

Publicaciones Recientes

->Primer fecha del Torneo del Litoral F3A en Aeroclub Pergamino
->Adelanto: Primera fecha del Torneo del Litoral en Pergamino
->Nacho Guido: Colombia fue mi mundialito
->Argentina nuevamente equipo campeón del Abierto Panamericano de F3A Colombia
->Abierto F3A: Todos los integrantes del Team Argentino a la final